Vanuit zijn jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg, onder andere als senior begeleider, heeft Dennis Vrooland ervaren hoe belangrijk een goede wisselwerking is tussen individuele teamleden, het team en de begeleider en hoe belangrijk open communicatie daarbij is – en hoe lastig dat soms ook kan zijn.
Meer over de auteursDe Werkstartcyclus
Over een warm welkom in de organisatie
Gebonden Nederlands 2023 1e druk 9789082778366Samenvatting
Wat heb je als nieuwe medewerker nodig om in de organisatie te 'landen'? Hoe faciliteer je als leider een succesvolle en betekenisvolle samenwerking en hoe houd je teamleden aan boord? Hoe kun je als team bijdragen aan een fijne en zinvolle samenwerking en een cultuur van veiligheid en vertrouwen?
'De Werkstartcyclus' geeft je handvatten voor een gestructureerde landing en inbedding van iedereen die nieuw wordt betrokken in een team of bij een project. Het zorgt voor een hechtere samenwerking en een betekenisvolle invulling van rollen en taken voor alle teamleden. Het reikt structuur aan, of je nu dat nieuwe teamlid zelf bent, of de leider die een nieuw teamlid welkom heet, of lid bent van het team waar een nieuwe medewerker aan de slag gaat.
Medewerkers die starten zonder dat er tijd en structuur is om zich werkelijk te verbinden met het team en de organisatie, laten een bovengemiddelde uitstroom zien. Met de Werkstartcyclus wordt een praktisch proces geborgd en worden handige hulpmiddelen en werkvormen aangereikt, waarmee die werkstart succesvol wordt. In een arbeidsmarkt met veel dynamiek en voortdurende personeelskrapte is dat actueler en belangrijker dan ooit.
Specificaties
Lezersrecensies
Interviews en artikelen (1)
Over Dennis Vrooland
Over Patrick Odendaal
Inhoudsopgave
DEEL 1 • DE WERKSTART! | 11
Hoe ontmoeten we elkaar op de werkvloer? | 13
DEEL 2 • EEN KORTE INTRODUCTIE VAN GEBRUIKTE WERKMODELLEN EN THEORETISCHE CONCEPTEN | 23
De transitiecirkel: van contact maken naar betekenis geven | 24
Co-creatieve TA: ik ben omdat wij zijn | 28
De smeltkroes van persoon, rol en organisatie (PRO-model) | 34
Het geheim van de groep | 41
Het proces van waarnemen, betekenis geven en reageren | 44
Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam | 51
Egotoestanden, dashboard van ervaring en gedrag | 52
Werkstijlen, hoe we dingen doen | 58
DEEL 3 • DE 7 FASEN VAN DE WERKSTARTCYCLUS | 61
Fase 1 • Acclimatiseren | 66
Inleiding • Acclimatiseringsfase | 67
Acclimatiseringsfase voor de medewerker | 70
Werkvormen medewerker | 74
Acclimatiseringsfase voor de manager | 80
Werkvormen manager | 84
Acclimatiseringsfase voor het team | 87
Werkvormen team | 90
Fase 2 • Ontdekken | 94
Inleiding • Ontdekkingsfase | 95
Ontdekkingsfase voor de medewerker | 96
Werkvormen medewerker | 101
Ontdekkingsfase voor de manager | 102
Werkvormen manager | 105
Ontdekkingsfase voor het team | 106
Werkvormen team | 108
Fase 3 • Mening vormen | 110
Inleiding • Fase mening vormen | 111
Fase mening vormen voor de medewerker | 112
Werkvormen medewerker | 118
Fase mening vormen voor de manager | 121
Werkvormen manager | 122
Fase mening vormen voor het team | 123
Werkvormen team | 126
Fase 4 • Identiteit bepalen | 128
Inleiding • Fase identiteit bepalen | 129
Fase identiteit bepalen voor de medewerker | 130
Werkvormen medewerker | 133
Fase identiteit bepalen voor de manager | 136
Werkvormen manager | 137
Fase identiteit bepalen voor het team | 138
Werkvormen team | 139
Fase 5 • Bekwamen | 142
Inleiding • Fase bekwamen | 143
Fase bekwamen voor de medewerker | 145
Werkvormen medewerker | 151
Fase bekwamen voor de manager | 154
Werkvormen manager | 157
Fase bekwamen voor het team | 158
Werkvormen team | 159
Fase 6 • Integreren | 162
Inleiding • Fase integreren | 163
Werkvormen medewerker | 164
Fase integreren voor de manager | 166
Werkvormen manager | 167
Fase integreren voor het team | 168
Werkvormen team | 169
Fase 7 • Evalueren | 170
Inleiding • Fase evalueren | 171
Evaluatiefase voor de medewerker | 172
Werkvormen medewerker | 174
Evaluatiefase voor de manager | 176
Werkvormen manager | 178
Evaluatiefase voor het team | 179
Werkvormen team | 180
Tenslotte | 181
DEEL 4 • BIJLAGEN | 183
Bijlage 1 • Ontwikkelingscycli van Pamela Levin | 183
Bijlage 2 • Werkstijl vragenlijst | 186
Bijlage 3 • Teamscan werkstartcyclus | 189
Bijlage 4 • Poverkaval Matrix | 194
Bijlage 5 • Waardenlijst | 196
Bijlage 6 • Jahori-venster | 198
Bronnen | 200
Over de auteurs | 201
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan